Сознечное затмение
Прислано Vofka на 19 Марта 2015, 19:41:22
20 марта 2015 можно будет наблюдать солнечное затмение.
Расширенные новости
23_fevralya_200x283.png
Карта затмения

Таблица прохождения затмения по городам
Город Первое
касание
(UTC/местное)
Максимальная фаза
(UTC/местное)
Размер
максимальной
фазы
Последнее
касание
(UTC/местное)
Мурманск 09:14/12:14 10:18/13:18 0,87 11:22/14:22
Рейкьявик 08:37/08:37 09:37/09:37 0,97 10:39/10:39
Дублин 08:24/08:24 09:28/09:28 0,92 10:36/10:36
Лондон 08:25/08:25 09:31/09:31 0,84 10:41/10:41
Осло 08:47/09:47 09:53/10:53 0,89 11:02/12:02
Стокгольм 08:52/09:52 10:00/11:00 0,82 11:08/12:08
Копенгаген 08:42/09:42 09:50/10:50 0,81 11:00/12:00
Нарьян-Мар 09:29/12:29 10:32/13:32 0,78 11:34/14:34
Архангельск 09:18/12:18 10:24/13:24 0,79 11:29/14:29
Берлин 08:38/09:38 09:47/10:47 0,74 10:58/11:58
Мадрид 08:05/09:05 09:08/10:08 0,67 10:18/11:18
Париж 08:22/09:22 09:29/10:29 0,78 10:40/11:40
Хельсинки 09:00/11:00 10:07/12:07 0,78 11:16/13:16
Стамбул 08:52/10:52 09:57/11:57 0,32 11:02/13:02
Киев 08:59/10:59 10:08/12:08 0,52 11:16/13:16
Москва 09:12/12:12 10:20/13:20 0,65 11:26/14:26
Санкт-Петербург 09:05/12:05 10:13/13:13 0,73 11:21/14:21
Триполи 08:16/10:16 09:18/11:18 0,33 10:24/12:24
Астана 10:08/16:08 10:58/16:58 0,22 11:45/17:45
Иерусалим 09:16/11:16 09:58/11:58 0,06 10:38/12:38
Нуакшот 07:42/07:42 08:25/08:25 0,20 09:11/09:11
Екатеринбург 09:45/14:45 10:45/15:45 0,42 11:42/16:42
Вильнюс 08:55/10:55 10:04/12:04 0,67 11:14/13:14
Пермь 09:38/14:38 10:40/15:40 0,58 11:40/16:40



На территории Донецка затмение можно будет наблюдать примерно с 12:12 до 14:26, максимальная фаза (опять таки примерно) 13:20.